气候
利兹的气候
逐月的气温、10 米风速、日照时数和降雨。2016-2025 平均值。这不是一次行程的天气预报。
全年
4°
1月
5°
2月
6°
3月
8°
4月
12°
5月
15°
6月
16°
7月
16°
8月
14°
9月
11°
10月
7°
11月
6°
12月
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 气温 (°C) | 4.2 | 5.1 | 6.2 | 8 | 11.8 | 14.8 | 16.4 | 16.1 | 13.8 | 10.7 | 6.9 | 5.5 |
| 日照 (小时) | 113 | 146 | 204 | 277 | 317 | 311 | 332 | 309 | 231 | 173 | 122 | 91 |
| 降水 (毫米) | 72 | 77 | 76 | 49 | 59 | 73 | 78 | 68 | 82 | 93 | 75 | 81 |
| 风 (kn) | 9.1 | 9.8 | 8.7 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 7.7 | 7.7 | 8.5 | 8.2 | 8.7 |
| 阵风 (kn) | 24.7 | 27 | 24.6 | 22.4 | 21.4 | 22 | 21.6 | 22.6 | 22.2 | 24.3 | 22.7 | 24 |
10 米高度的平均风速,单位为节。阵风是每日峰值的平均值。
四季
春季
三月 – 五月
9°·266 h·61 mm
7.9 kn
夏季
六月 – 八月
16°·317 h·73 mm
7.5 kn
秋季
九月 – 十一月
10°·175 h·83 mm
8.1 kn
冬季
十二月 – 二月
5°·117 h·77 mm
9.2 kn