气候
Istanbul的气候
逐月的气温、10 米风速、日照时数和降雨。2016-2025 平均值。这不是一次行程的天气预报。
全年
六月至九月,气温在 18 °C 或以上。
7°
1月
7°
2月
9°
3月
13°
4月
17°
5月
22°
6月
25°
7月
25°
8月
21°
9月
17°
10月
13°
11月
9°
12月
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 气温 (°C) | 6.5 | 7.1 | 8.9 | 12.5 | 17 | 22.3 | 24.8 | 25 | 21.4 | 16.6 | 13 | 8.9 |
| 日照 (小时) | 172 | 191 | 246 | 302 | 362 | 390 | 419 | 390 | 327 | 263 | 211 | 168 |
| 降水 (毫米) | 106 | 73 | 74 | 53 | 60 | 48 | 30 | 20 | 43 | 58 | 85 | 96 |
| 风 (kn) | 8.3 | 8.4 | 7.6 | 7.1 | 6.9 | 6.9 | 8.1 | 8.9 | 7.8 | 7 | 7.5 | 7.9 |
| 阵风 (kn) | 22.6 | 22.5 | 21.6 | 20.9 | 20.8 | 21.3 | 23.5 | 25.3 | 22.8 | 20.1 | 20.9 | 21.4 |
| 海水 (°C) | 10.5 | 9 | 9 | 11.1 | 14.9 | 21.1 | 24.8 | 24.7 | 23.8 | 19.9 | 16.7 | 12.8 |
10 米高度的平均风速,单位为节。阵风是每日峰值的平均值。
海水温度,2022-2026 平均值。这不是 2015-2024 的序列。
四季
春季
三月 – 五月
13°·303 h·62 mm
7.2 kn·海水 12°
夏季
六月 – 八月
24°·400 h·33 mm
8 kn·海水 24°
秋季
九月 – 十一月
17°·267 h·62 mm
7.4 kn·海水 20°
冬季
十二月 – 二月
8°·177 h·92 mm
8.2 kn·海水 11°