
气候
Bodrum的气候
逐月的气温、10 米风速、日照时数和降雨。2016-2025 平均值。这不是一次行程的天气预报。
全年
五月至十月,气温在 18 °C 或以上。
12°
1月
12°
2月
14°
3月
17°
4月
21°
5月
26°
6月
29°
7月
29°
8月
26°
9月
21°
10月
17°
11月
13°
12月
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 气温 (°C) | 11.6 | 12.2 | 13.8 | 17.2 | 21.4 | 26 | 29.1 | 28.6 | 25.5 | 21.1 | 17.1 | 13.3 |
| 日照 (小时) | 237 | 253 | 312 | 341 | 397 | 414 | 429 | 399 | 355 | 313 | 263 | 244 |
| 降水 (毫米) | 174 | 71 | 73 | 39 | 25 | 11 | 1 | 1 | 10 | 40 | 118 | 141 |
| 风 (kn) | 7.9 | 7.9 | 8 | 7.3 | 6.8 | 7.1 | 7.9 | 6.6 | 6.8 | 5.9 | 6.6 | 7.2 |
| 阵风 (kn) | 26.5 | 26.7 | 27.1 | 25.9 | 25 | 26.2 | 27.9 | 24.5 | 24.6 | 21.6 | 22.4 | 24.2 |
| 海水 (°C) | 19.2 | 18.1 | 17.6 | 18.1 | 19.8 | 23.2 | 25.5 | 27.1 | 26.2 | 24.1 | 22.2 | 20.3 |
10 米高度的平均风速,单位为节。阵风是每日峰值的平均值。
海水温度,2022-2026 平均值。这不是 2015-2024 的序列。