
气候
Dubrovnik的气候
逐月的气温、10 米风速、日照时数和降雨。2016-2025 平均值。这不是一次行程的天气预报。
全年
六月至九月,气温在 18 °C 或以上。
6°
1月
8°
2月
10°
3月
13°
4月
17°
5月
22°
6月
25°
7月
25°
8月
20°
9月
16°
10月
12°
11月
8°
12月
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 气温 (°C) | 6.1 | 7.9 | 9.7 | 13 | 17 | 22.2 | 24.9 | 24.9 | 20.3 | 15.8 | 11.8 | 8 |
| 日照 (小时) | 199 | 216 | 274 | 319 | 363 | 397 | 425 | 402 | 318 | 284 | 188 | 187 |
| 降水 (毫米) | 192 | 181 | 232 | 127 | 144 | 54 | 43 | 54 | 144 | 192 | 358 | 222 |
| 风 (kn) | 6 | 6.1 | 6.1 | 5.3 | 4.7 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 5.9 | 5.7 |
| 阵风 (kn) | 21.9 | 22.8 | 23.6 | 21.6 | 20.2 | 17.7 | 18.3 | 18.6 | 20.1 | 19.1 | 21.8 | 21.2 |
| 海水 (°C) | 15.7 | 14.7 | 15 | 16.4 | 19.3 | 24.2 | 26.5 | 26.8 | 25.4 | 21.8 | 19.3 | 17 |
10 米高度的平均风速,单位为节。阵风是每日峰值的平均值。
海水温度,2022-2026 平均值。这不是 2015-2024 的序列。
四季
春季
三月 – 五月
13°·319 h·168 mm
5.4 kn·海水 17°
夏季
六月 – 八月
24°·408 h·50 mm
4.3 kn·海水 26°
秋季
九月 – 十一月
16°·263 h·231 mm
5.2 kn·海水 22°
冬季
十二月 – 二月
7°·201 h·198 mm
5.9 kn·海水 16°