气候
利物浦的气候
逐月的气温、10 米风速、日照时数和降雨。2016-2025 平均值。这不是一次行程的天气预报。
全年
5°
1月
6°
2月
7°
3月
9°
4月
13°
5月
15°
6月
17°
7月
17°
8月
15°
9月
12°
10月
8°
11月
6°
12月
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 气温 (°C) | 5.1 | 5.9 | 7 | 9 | 12.6 | 15.4 | 16.7 | 16.5 | 14.5 | 11.6 | 8 | 6.4 |
| 日照 (小时) | 114 | 150 | 222 | 289 | 346 | 336 | 333 | 313 | 237 | 181 | 123 | 98 |
| 降水 (毫米) | 99 | 82 | 88 | 62 | 59 | 90 | 104 | 88 | 107 | 106 | 103 | 108 |
| 风 (kn) | 9.6 | 10.6 | 9.1 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 8 | 8.1 | 9 | 9 | 9.3 |
| 阵风 (kn) | 25.9 | 28.6 | 25.4 | 23.5 | 22 | 22.5 | 22.8 | 23 | 23.3 | 24.8 | 24.5 | 25.3 |
| 海水 (°C) | 5.3 | 6.3 | 7.6 | 10.5 | 14.6 | 17.8 | 19.1 | 19 | 16.9 | 13.4 | 9.9 | 6.9 |
10 米高度的平均风速,单位为节。阵风是每日峰值的平均值。
海水温度,2022-2026 平均值。这不是 2015-2024 的序列。
四季
春季
三月 – 五月
10°·286 h·70 mm
8.3 kn·海水 11°
夏季
六月 – 八月
16°·327 h·94 mm
7.7 kn·海水 19°
秋季
九月 – 十一月
11°·180 h·105 mm
8.7 kn·海水 13°
冬季
十二月 – 二月
6°·121 h·96 mm
9.8 kn·海水 6°