气候
València的气候
逐月的气温、10 米风速、日照时数和降雨。2016-2025 平均值。这不是一次行程的天气预报。
全年
五月至十月,气温在 18 °C 或以上。
11°
1月
12°
2月
14°
3月
16°
4月
19°
5月
23°
6月
26°
7月
27°
8月
24°
9月
20°
10月
15°
11月
12°
12月
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 气温 (°C) | 11.4 | 12.1 | 13.7 | 15.6 | 19.2 | 23.4 | 26.2 | 26.5 | 23.5 | 19.8 | 15.2 | 12.4 |
| 日照 (小时) | 252 | 247 | 284 | 309 | 389 | 392 | 416 | 381 | 314 | 277 | 242 | 233 |
| 降水 (毫米) | 35 | 20 | 84 | 43 | 28 | 20 | 14 | 17 | 86 | 70 | 70 | 50 |
| 风 (kn) | 6.9 | 5.9 | 7 | 6 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.4 | 5.3 | 6.5 | 6.4 |
| 阵风 (kn) | 20.5 | 19.5 | 23.8 | 22.7 | 22.4 | 22.2 | 22.5 | 21.8 | 21 | 19.1 | 20 | 18.9 |
| 海水 (°C) | 13.9 | 13.6 | 14.7 | 17.4 | 20.5 | 24.9 | 28.2 | 28.9 | 26.3 | 23.1 | 17.8 | 15.3 |
10 米高度的平均风速,单位为节。阵风是每日峰值的平均值。
海水温度,2022-2026 平均值。这不是 2015-2024 的序列。
四季
春季
三月 – 五月
16°·327 h·52 mm
6.2 kn·海水 18°
夏季
六月 – 八月
25°·396 h·17 mm
5.2 kn·海水 27°
秋季
九月 – 十一月
20°·278 h·75 mm
5.7 kn·海水 22°
冬季
十二月 – 二月
12°·244 h·35 mm
6.4 kn·海水 14°