气候
瓦伦西亚的气候
逐月的气温、10 米风速、日照时数和降雨。2016-2025 平均值。这不是一次行程的天气预报。
全年
五月至十月,气温在 18 °C 或以上。
11°
1月
12°
2月
14°
3月
16°
4月
19°
5月
24°
6月
26°
7月
27°
8月
24°
9月
20°
10月
15°
11月
12°
12月
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 气温 (°C) | 11.2 | 12 | 13.7 | 15.5 | 19.2 | 23.5 | 26.3 | 26.6 | 23.5 | 19.7 | 15.1 | 12.3 |
| 日照 (小时) | 251 | 246 | 283 | 307 | 389 | 392 | 416 | 380 | 313 | 275 | 241 | 232 |
| 降水 (毫米) | 35 | 20 | 75 | 42 | 30 | 20 | 13 | 19 | 78 | 70 | 65 | 42 |
| 风 (kn) | 6.7 | 5.8 | 7 | 5.9 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 5 | 5.3 | 5.2 | 6.4 | 6.2 |
| 阵风 (kn) | 19.8 | 19.1 | 23.2 | 22.2 | 21.8 | 21.6 | 21.9 | 21.3 | 20.6 | 18.6 | 19.5 | 18.3 |
| 海水 (°C) | 13.9 | 13.6 | 14.7 | 17.4 | 20.5 | 24.9 | 28.2 | 28.9 | 26.3 | 23.1 | 17.8 | 15.3 |
10 米高度的平均风速,单位为节。阵风是每日峰值的平均值。
海水温度,2022-2026 平均值。这不是 2015-2024 的序列。