气候
巴塞罗那的气候
逐月的气温、10 米风速、日照时数和降雨。2016-2025 平均值。这不是一次行程的天气预报。
全年
六月至十月,气温在 18 °C 或以上。
9°
1月
10°
2月
12°
3月
14°
4月
18°
5月
23°
6月
25°
7月
25°
8月
22°
9月
18°
10月
13°
11月
10°
12月
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 气温 (°C) | 8.7 | 10.2 | 11.8 | 14 | 17.5 | 22.5 | 25.1 | 25.3 | 21.6 | 18.2 | 13.1 | 10 |
| 日照 (小时) | 244 | 241 | 300 | 320 | 382 | 391 | 416 | 380 | 307 | 276 | 234 | 234 |
| 降水 (毫米) | 43 | 37 | 56 | 71 | 52 | 33 | 37 | 48 | 99 | 104 | 55 | 41 |
| 风 (kn) | 5.7 | 5.2 | 6 | 5.6 | 5 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5.2 |
| 阵风 (kn) | 17.5 | 17.7 | 21.2 | 21 | 20.1 | 20.7 | 21.3 | 20.2 | 18.6 | 17.7 | 17.4 | 15.9 |
| 海水 (°C) | 14.1 | 13.4 | 14.1 | 15.7 | 18.7 | 22.7 | 26.1 | 27.6 | 25.6 | 22.7 | 18 | 15.6 |
10 米高度的平均风速,单位为节。阵风是每日峰值的平均值。
海水温度,2022-2026 平均值。这不是 2015-2024 的序列。