气候
Belém的气候
逐月的气温、10 米风速、日照时数和降雨。2016-2025 平均值。这不是一次行程的天气预报。
全年
五月至十月,气温在 18 °C 或以上。
12°
1月
13°
2月
13°
3月
15°
4月
18°
5月
20°
6月
22°
7月
23°
8月
21°
9月
19°
10月
15°
11月
13°
12月
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 气温 (°C) | 11.7 | 12.5 | 13.4 | 15.4 | 18.1 | 20.2 | 22.3 | 22.7 | 21.2 | 19 | 14.8 | 12.7 |
| 日照 (小时) | 232 | 236 | 300 | 330 | 384 | 398 | 414 | 386 | 332 | 281 | 225 | 229 |
| 降水 (毫米) | 67 | 57 | 74 | 68 | 40 | 16 | 4 | 1 | 31 | 73 | 90 | 84 |
| 风 (kn) | 7.3 | 7.2 | 7.9 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 6.9 |
| 阵风 (kn) | 20.5 | 20.8 | 23.5 | 22.6 | 22.6 | 22.7 | 22.9 | 23 | 21.4 | 20.5 | 20.6 | 20.2 |
| 海水 (°C) | 14.7 | 14.5 | 15 | 16.7 | 17.6 | 19 | 19.7 | 19.5 | 18.6 | 18.8 | 17.6 | 15.6 |
10 米高度的平均风速,单位为节。阵风是每日峰值的平均值。
海水温度,2022-2026 平均值。这不是 2015-2024 的序列。