气候
Forio的气候
逐月的气温、10 米风速、日照时数和降雨。2016-2025 平均值。这不是一次行程的天气预报。
全年
五月至十月,气温在 18 °C 或以上。
11°
1月
12°
2月
13°
3月
15°
4月
19°
5月
24°
6月
27°
7月
27°
8月
24°
9月
20°
10月
16°
11月
13°
12月
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 气温 (°C) | 11.2 | 12 | 12.9 | 15.3 | 18.8 | 23.8 | 26.6 | 26.9 | 23.7 | 19.9 | 16.1 | 13 |
| 日照 (小时) | 222 | 246 | 301 | 332 | 377 | 402 | 428 | 396 | 326 | 285 | 218 | 218 |
| 降水 (毫米) | 91 | 74 | 69 | 52 | 58 | 18 | 10 | 15 | 77 | 87 | 169 | 96 |
| 风 (kn) | 9.6 | 8.5 | 8.3 | 7.1 | 6.5 | 5.7 | 6.1 | 5.9 | 6.8 | 7.2 | 9 | 8.7 |
| 阵风 (kn) | 29.5 | 27.2 | 27.2 | 24.8 | 23.6 | 21.9 | 22.7 | 22.2 | 23.2 | 23.4 | 28.5 | 27.9 |
| 海水 (°C) | 16.3 | 15.2 | 15.4 | 16.6 | 19.4 | 24.4 | 27.4 | 27.9 | 25.8 | 22.8 | 20.3 | 17.8 |
10 米高度的平均风速,单位为节。阵风是每日峰值的平均值。
海水温度,2022-2026 平均值。这不是 2015-2024 的序列。
四季
春季
三月 – 五月
16°·337 h·60 mm
7.3 kn·海水 17°
夏季
六月 – 八月
26°·409 h·14 mm
5.9 kn·海水 27°
秋季
九月 – 十一月
20°·276 h·111 mm
7.7 kn·海水 23°
冬季
十二月 – 二月
12°·229 h·87 mm
8.9 kn·海水 16°