气候
Dubai的气候
逐月的气温、10 米风速、日照时数和降雨。2016-2025 平均值。这不是一次行程的天气预报。
全年
全年气温保持在 18 °C 或以上。
20°
1月
20°
2月
23°
3月
27°
4月
31°
5月
34°
6月
35°
7月
35°
8月
33°
9月
30°
10月
26°
11月
22°
12月
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 气温 (°C) | 19.5 | 20.4 | 23.2 | 27 | 30.7 | 33.6 | 35.4 | 35.3 | 33.1 | 29.9 | 25.8 | 21.8 |
| 日照 (小时) | 305 | 282 | 318 | 330 | 375 | 370 | 354 | 350 | 339 | 330 | 297 | 298 |
| 降水 (毫米) | 23 | 13 | 16 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 |
| 风 (kn) | 7.5 | 7.6 | 8 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 6.8 | 6.3 | 6.6 | 6.4 |
| 阵风 (kn) | 19.4 | 20.7 | 22.4 | 22.6 | 23 | 22.4 | 22.5 | 22.1 | 21.4 | 19.8 | 18.5 | 17.6 |
| 海水 (°C) | 21.7 | 21.9 | 23.8 | 25.9 | 30.1 | 33.1 | 34.4 | 34.7 | 33.8 | 31.9 | 28.1 | 24.4 |
10 米高度的平均风速,单位为节。阵风是每日峰值的平均值。
海水温度,2022-2026 平均值。这不是 2015-2024 的序列。