Clima
Il clima a Tenda
Temperatura dell'aria, vento a 10 m, ore di sole e pioggia, mese per mese. Medie 2016-2025. Non è il meteo di un soggiorno.
L'anno
-3°
gen
-1°
feb
0°
mar
3°
apr
8°
mag
14°
giu
16°
lug
16°
ago
11°
set
8°
ott
2°
nov
-2°
dic
| Mese | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aria (°C) | -2,5 | -0,8 | 0,1 | 3,1 | 7,6 | 13,5 | 16 | 15,7 | 11,2 | 7,7 | 1,5 | -1,5 |
| Sole (h) | 225 | 229 | 292 | 310 | 346 | 402 | 437 | 392 | 316 | 262 | 212 | 216 |
| Pioggia (mm) | 79 | 95 | 111 | 119 | 147 | 100 | 78 | 69 | 82 | 131 | 146 | 116 |
| Vento (kn) | 4,2 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,4 | 3,1 | 3 | 3,1 | 3,1 | 3,5 | 3,8 | 3,9 |
| Raffiche (kn) | 25,5 | 24,2 | 24,6 | 23,7 | 22,6 | 21,4 | 21,6 | 20,8 | 19,9 | 22,4 | 23,7 | 23,3 |
Vento medio a 10 m, in nodi. Le raffiche sono la media dei picchi di ogni giorno.
Le stagioni
Primavera
marzo – maggio
4°·316 h·126 mm
3,7 kn
Estate
giugno – agosto
15°·410 h·82 mm
3,1 kn
Autunno
settembre – novembre
7°·263 h·120 mm
3,5 kn
Inverno
dicembre – febbraio
-2°·223 h·97 mm
4 kn