Clima
Il clima a Propriano
Temperatura dell'aria, vento a 10 m, ore di sole e pioggia, mese per mese. Medie 2016-2025. Non è il meteo di un soggiorno.
L'anno
L'aria è a 18 °C o più da giugno a ottobre.
11°
gen
11°
feb
12°
mar
14°
apr
17°
mag
22°
giu
25°
lug
25°
ago
22°
set
19°
ott
15°
nov
12°
dic
| Mese | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aria (°C) | 10,6 | 10,8 | 11,8 | 14,1 | 17,2 | 22,2 | 25 | 25,1 | 22,1 | 18,6 | 14,5 | 11,8 |
| Sole (h) | 227 | 242 | 301 | 335 | 373 | 414 | 438 | 393 | 327 | 283 | 229 | 221 |
| Pioggia (mm) | 96 | 77 | 82 | 60 | 64 | 25 | 11 | 21 | 63 | 89 | 140 | 125 |
| Vento (kn) | 7,1 | 6,3 | 6,9 | 6,2 | 5,5 | 5,1 | 5,1 | 4,9 | 5,7 | 6 | 6,7 | 6,9 |
| Raffiche (kn) | 25,1 | 23,4 | 25,3 | 23,7 | 22,2 | 21,5 | 22 | 21,4 | 22,2 | 22,2 | 23,8 | 24 |
| Acqua (°C) | 15,1 | 14,4 | 14,6 | 15,9 | 18,5 | 22,7 | 25,3 | 26,1 | 24,2 | 22,3 | 19,7 | 16,7 |
Vento medio a 10 m, in nodi. Le raffiche sono la media dei picchi di ogni giorno.
Temperatura dell'acqua, medie 2022-2026. Non è la serie 2015-2024.
Le stagioni
Primavera
marzo – maggio
14°·336 h·69 mm
6,2 kn·Acqua 16°
Estate
giugno – agosto
24°·415 h·19 mm
5 kn·Acqua 25°
Autunno
settembre – novembre
18°·280 h·97 mm
6,1 kn·Acqua 22°
Inverno
dicembre – febbraio
11°·230 h·99 mm
6,8 kn·Acqua 15°