
El año
El aire está a 18 °C o más de mayo a octubre.
12°
ene
13°
feb
14°
mar
16°
abr
20°
may
24°
jun
26°
jul
26°
ago
24°
sept
20°
oct
17°
nov
14°
dic
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sept | oct | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aire (°C) | 12,3 | 12,7 | 13,9 | 16,3 | 19,8 | 24,1 | 26,3 | 26,1 | 23,9 | 20,3 | 17,3 | 14 |
| Sol (h) | 236 | 249 | 309 | 342 | 390 | 414 | 421 | 401 | 351 | 310 | 266 | 243 |
| Lluvia (mm) | 72 | 43 | 40 | 22 | 13 | 4 | 1 | 2 | 7 | 19 | 43 | 71 |
| Viento (kn) | 11,4 | 11,3 | 10,6 | 8,9 | 8 | 8,7 | 11,4 | 10,8 | 10,3 | 9,9 | 10,1 | 10,8 |
| Ráfagas (kn) | 35,3 | 34,3 | 33,4 | 29,5 | 27 | 27,6 | 32,6 | 31,4 | 30,2 | 28,9 | 30,7 | 32,4 |
| Agua (°C) | 16,9 | 16,5 | 16,6 | 17,2 | 18,7 | 22,1 | 24,2 | 25,3 | 24,5 | 22,5 | 20,5 | 18,4 |
Viento medio a 10 m, en nudos. Las ráfagas son la media de los picos de cada día.
Temperatura del agua, medias 2022-2026. No es la serie 2015-2024.
Las estaciones
Primavera
marzo – mayo
17°·347 h·25 mm
9,2 kn·Agua 18°
Verano
junio – agosto
26°·412 h·2 mm
10,3 kn·Agua 24°
Otoño
septiembre – noviembre
21°·309 h·23 mm
10,1 kn·Agua 23°
Invierno
diciembre – febrero
13°·243 h·62 mm
11,2 kn·Agua 17°