Clima
El clima en Cherburgo-en-Cotentin
Temperatura del aire, viento a 10 m, horas de sol y lluvia, mes a mes. Medias 2016-2025. No es el pronóstico de un viaje.
El año
7°
ene
7°
feb
9°
mar
10°
abr
13°
may
16°
jun
18°
jul
18°
ago
16°
sept
14°
oct
10°
nov
8°
dic
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sept | oct | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aire (°C) | 6,7 | 7,4 | 8,5 | 10 | 12,8 | 15,8 | 17,6 | 17,7 | 16,2 | 13,5 | 10,1 | 8,3 |
| Sol (h) | 131 | 154 | 224 | 311 | 355 | 360 | 376 | 336 | 269 | 211 | 154 | 117 |
| Lluvia (mm) | 109 | 80 | 85 | 47 | 58 | 73 | 59 | 66 | 71 | 114 | 100 | 117 |
| Viento (kn) | 10,1 | 10,9 | 10,1 | 8,4 | 8,1 | 7,8 | 7,8 | 7,9 | 8,3 | 9,2 | 10,1 | 10,7 |
| Ráfagas (kn) | 28,7 | 30 | 28,6 | 24,6 | 24 | 23,1 | 23,2 | 23,5 | 24,2 | 26,6 | 28,1 | 29,3 |
| Agua (°C) | 10 | 9,7 | 9,6 | 11 | 13,1 | 16 | 17,9 | 18,9 | 18,2 | 16,8 | 14,1 | 11,6 |
Viento medio a 10 m, en nudos. Las ráfagas son la media de los picos de cada día.
Temperatura del agua, medias 2022-2026. No es la serie 2015-2024.
Las estaciones
Primavera
marzo – mayo
10°·297 h·63 mm
8,9 kn·Agua 11°
Verano
junio – agosto
17°·357 h·66 mm
7,8 kn·Agua 18°
Otoño
septiembre – noviembre
13°·211 h·95 mm
9,2 kn·Agua 16°
Invierno
diciembre – febrero
7°·134 h·102 mm
10,6 kn·Agua 10°