El año
El aire está a 18 °C o más de junio a septiembre.
5°
ene
7°
feb
9°
mar
11°
abr
15°
may
19°
jun
22°
jul
22°
ago
18°
sept
15°
oct
9°
nov
7°
dic
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sept | oct | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aire (°C) | 5,1 | 7 | 8,6 | 11,2 | 14,5 | 19,4 | 21,8 | 22,1 | 18,1 | 14,5 | 9 | 6,8 |
| Sol (h) | 189 | 218 | 275 | 288 | 331 | 350 | 375 | 362 | 291 | 262 | 202 | 189 |
| Lluvia (mm) | 91 | 61 | 83 | 78 | 87 | 49 | 46 | 39 | 55 | 73 | 84 | 84 |
| Viento (kn) | 5,7 | 5,7 | 6,6 | 6,2 | 5,9 | 5 | 5,5 | 5,1 | 5,1 | 4,7 | 5,5 | 5,1 |
| Ráfagas (kn) | 23,6 | 24,1 | 26,7 | 25,2 | 23,6 | 21,6 | 22,1 | 21,7 | 22 | 21,2 | 23,2 | 21,9 |
Viento medio a 10 m, en nudos. Las ráfagas son la media de los picos de cada día.
Las estaciones
Primavera
marzo – mayo
11°·298 h·83 mm
6,2 kn
Verano
junio – agosto
21°·362 h·45 mm
5,2 kn
Otoño
septiembre – noviembre
14°·252 h·71 mm
5,1 kn
Invierno
diciembre – febrero
6°·199 h·79 mm
5,5 kn