Clima
El clima en Montpon-Ménestérol
Temperatura del aire, viento a 10 m, horas de sol y lluvia, mes a mes. Medias 2016-2025. No es el pronóstico de un viaje.
El año
El aire está a 18 °C o más de junio a septiembre.
6°
ene
8°
feb
10°
mar
13°
abr
16°
may
20°
jun
22°
jul
22°
ago
19°
sept
15°
oct
10°
nov
7°
dic
| Mes | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sept | oct | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aire (°C) | 6,1 | 7,9 | 10 | 12,7 | 16 | 20,1 | 21,9 | 22,2 | 18,8 | 15,1 | 9,9 | 7,4 |
| Sol (h) | 149 | 180 | 251 | 284 | 337 | 341 | 378 | 365 | 291 | 231 | 182 | 147 |
| Lluvia (mm) | 93 | 72 | 89 | 79 | 88 | 105 | 41 | 43 | 62 | 100 | 100 | 107 |
| Viento (kn) | 6 | 6 | 6,4 | 5,8 | 5,4 | 4,7 | 4,8 | 4,6 | 4,9 | 5,5 | 5,7 | 5,8 |
| Ráfagas (kn) | 19 | 19,2 | 21,3 | 19,5 | 18,7 | 17,1 | 17,1 | 16,5 | 16,9 | 17,6 | 18,5 | 18 |
Viento medio a 10 m, en nudos. Las ráfagas son la media de los picos de cada día.
Las estaciones
Primavera
marzo – mayo
13°·291 h·85 mm
5,9 kn
Verano
junio – agosto
21°·361 h·63 mm
4,7 kn
Otoño
septiembre – noviembre
15°·235 h·87 mm
5,4 kn
Invierno
diciembre – febrero
7°·159 h·91 mm
5,9 kn