Klima
Klima v Sukošan
Teplota vzduchu, vítr v 10 m, hodiny slunce a déšť, měsíc po měsíci. Průměry 2016-2025. Není to předpověď na pobyt.
Rok
Vzduch má 18 °C nebo více od červen do září.
5°
led
7°
úno
9°
bře
13°
dub
17°
kvě
23°
čvn
25°
čvc
25°
srp
20°
zář
15°
říj
11°
lis
7°
pro
| Měsíc | led | úno | bře | dub | kvě | čvn | čvc | srp | zář | říj | lis | pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vzduch (°C) | 5,4 | 7,3 | 9,4 | 12,8 | 17,3 | 22,8 | 25,4 | 25,4 | 20,2 | 15,4 | 10,9 | 7,2 |
| Slunce (h) | 206 | 215 | 293 | 327 | 370 | 397 | 419 | 396 | 317 | 277 | 194 | 183 |
| Déšť (mm) | 98 | 98 | 101 | 74 | 100 | 51 | 36 | 59 | 127 | 117 | 171 | 137 |
| Vítr (kn) | 6,4 | 6,7 | 6,6 | 6,1 | 5,5 | 5 | 5,2 | 5,4 | 5,1 | 5,5 | 6,5 | 5,8 |
| Nárazy (kn) | 19,6 | 21,2 | 22,4 | 21,9 | 20,9 | 20,4 | 21,9 | 21,9 | 19,9 | 19 | 19,8 | 18,3 |
| Voda (°C) | 13,2 | 13,2 | 13,9 | 15,5 | 18,7 | 22,9 | 25,2 | 25,3 | 24,1 | 21 | 17,6 | 14,7 |
Průměrný vítr v 10 m, v uzlech. Nárazy jsou průměr denních špiček.
Teplota vody, průměry 2022-2026. Není to řada 2015–2024.
Roční období
Jaro
březen – květen
13°·330 h·92 mm
6,1 kn·Voda 16°
Léto
červen – srpen
25°·404 h·49 mm
5,2 kn·Voda 24°
Podzim
září – listopad
16°·263 h·138 mm
5,7 kn·Voda 21°
Zima
prosinec – únor
7°·201 h·111 mm
6,3 kn·Voda 14°