Climat
Le climat à Sukošan
Température de l'air, vent à 10 m, heures de soleil et pluie, mois par mois. Moyennes 2016-2025. Ce n'est pas la météo d'un séjour.
L'année
L'air est à 18 °C ou plus de juin à septembre.
5°
janv.
7°
févr.
9°
mars
13°
avr.
17°
mai
23°
juin
25°
juil.
25°
août
20°
sept.
15°
oct.
11°
nov.
7°
déc.
| Mois | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air (°C) | 5,4 | 7,3 | 9,4 | 12,8 | 17,3 | 22,8 | 25,4 | 25,4 | 20,2 | 15,4 | 10,9 | 7,2 |
| Soleil (h) | 206 | 215 | 293 | 327 | 370 | 397 | 419 | 396 | 317 | 277 | 194 | 183 |
| Pluie (mm) | 98 | 98 | 101 | 74 | 100 | 51 | 36 | 59 | 127 | 117 | 171 | 137 |
| Vent (kn) | 6,4 | 6,7 | 6,6 | 6,1 | 5,5 | 5 | 5,2 | 5,4 | 5,1 | 5,5 | 6,5 | 5,8 |
| Rafales (kn) | 19,6 | 21,2 | 22,4 | 21,9 | 20,9 | 20,4 | 21,9 | 21,9 | 19,9 | 19 | 19,8 | 18,3 |
| Eau (°C) | 13,2 | 13,2 | 13,9 | 15,5 | 18,7 | 22,9 | 25,2 | 25,3 | 24,1 | 21 | 17,6 | 14,7 |
Vent moyen à 10 m, en nœuds. Les rafales sont la moyenne des pointes de chaque jour.
Température de l'eau, moyennes 2022-2026. Ce n'est pas la série 2015-2024.
Les saisons
Printemps
mars – mai
13°·330 h·92 mm
6,1 kn·Eau 16°
Été
juin – août
25°·404 h·49 mm
5,2 kn·Eau 24°
Automne
septembre – novembre
16°·263 h·138 mm
5,7 kn·Eau 21°
Hiver
décembre – février
7°·201 h·111 mm
6,3 kn·Eau 14°