Klimat
Klimat w Tende
Temperatura powietrza, wiatr na 10 m, godziny słońca i deszcz, miesiąc po miesiącu. Średnie 2016-2025. To nie jest prognoza na pobyt.
Rok
-3°
sty
-1°
lut
0°
mar
3°
kwi
8°
maj
14°
cze
16°
lip
16°
sie
11°
wrz
8°
paź
2°
lis
-2°
gru
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Powietrze (°C) | -2,5 | -0,8 | 0,1 | 3,1 | 7,6 | 13,5 | 16 | 15,7 | 11,2 | 7,7 | 1,5 | -1,5 |
| Słońce (h) | 225 | 229 | 292 | 310 | 346 | 402 | 437 | 392 | 316 | 262 | 212 | 216 |
| Deszcz (mm) | 79 | 95 | 111 | 119 | 147 | 100 | 78 | 69 | 82 | 131 | 146 | 116 |
| Wiatr (kn) | 4,2 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,4 | 3,1 | 3 | 3,1 | 3,1 | 3,5 | 3,8 | 3,9 |
| Porywy (kn) | 25,5 | 24,2 | 24,6 | 23,7 | 22,6 | 21,4 | 21,6 | 20,8 | 19,9 | 22,4 | 23,7 | 23,3 |
Średni wiatr na 10 m, w węzłach. Porywy to średnia dziennych szczytów.
Pory roku
Wiosna
marzec – maj
4°·316 h·126 mm
3,7 kn
Lato
czerwiec – sierpień
15°·410 h·82 mm
3,1 kn
Jesień
wrzesień – listopad
7°·263 h·120 mm
3,5 kn
Zima
grudzień – luty
-2°·223 h·97 mm
4 kn