Klimat
Klimat w Montpon-Ménestérol
Temperatura powietrza, wiatr na 10 m, godziny słońca i deszcz, miesiąc po miesiącu. Średnie 2016-2025. To nie jest prognoza na pobyt.
Rok
Powietrze ma 18 °C lub więcej od czerwiec do wrzesień.
6°
sty
8°
lut
10°
mar
13°
kwi
16°
maj
20°
cze
22°
lip
22°
sie
19°
wrz
15°
paź
10°
lis
7°
gru
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Powietrze (°C) | 6,1 | 7,9 | 10 | 12,7 | 16 | 20,1 | 21,9 | 22,2 | 18,8 | 15,1 | 9,9 | 7,4 |
| Słońce (h) | 149 | 180 | 251 | 284 | 337 | 341 | 378 | 365 | 291 | 231 | 182 | 147 |
| Deszcz (mm) | 93 | 72 | 89 | 79 | 88 | 105 | 41 | 43 | 62 | 100 | 100 | 107 |
| Wiatr (kn) | 6 | 6 | 6,4 | 5,8 | 5,4 | 4,7 | 4,8 | 4,6 | 4,9 | 5,5 | 5,7 | 5,8 |
| Porywy (kn) | 19 | 19,2 | 21,3 | 19,5 | 18,7 | 17,1 | 17,1 | 16,5 | 16,9 | 17,6 | 18,5 | 18 |
Średni wiatr na 10 m, w węzłach. Porywy to średnia dziennych szczytów.
Pory roku
Wiosna
marzec – maj
13°·291 h·85 mm
5,9 kn
Lato
czerwiec – sierpień
21°·361 h·63 mm
4,7 kn
Jesień
wrzesień – listopad
15°·235 h·87 mm
5,4 kn
Zima
grudzień – luty
7°·159 h·91 mm
5,9 kn