Klima
Das Klima in Montpon-Ménestérol
Lufttemperatur, Wind in 10 m, Sonnenstunden und Regen, Monat für Monat. Mittel 2016-2025. Das ist keine Reisevorhersage.
Das Jahr
Die Luft liegt bei 18 °C oder mehr von Juni bis September.
6°
Jan
8°
Feb
10°
Mär
13°
Apr
16°
Mai
20°
Jun
22°
Jul
22°
Aug
19°
Sep
15°
Okt
10°
Nov
7°
Dez
| Monat | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luft (°C) | 6,1 | 7,9 | 10 | 12,7 | 16 | 20,1 | 21,9 | 22,2 | 18,8 | 15,1 | 9,9 | 7,4 |
| Sonne (h) | 149 | 180 | 251 | 284 | 337 | 341 | 378 | 365 | 291 | 231 | 182 | 147 |
| Regen (mm) | 93 | 72 | 89 | 79 | 88 | 105 | 41 | 43 | 62 | 100 | 100 | 107 |
| Wind (kn) | 6 | 6 | 6,4 | 5,8 | 5,4 | 4,7 | 4,8 | 4,6 | 4,9 | 5,5 | 5,7 | 5,8 |
| Böen (kn) | 19 | 19,2 | 21,3 | 19,5 | 18,7 | 17,1 | 17,1 | 16,5 | 16,9 | 17,6 | 18,5 | 18 |
Mittlerer Wind in 10 m, in Knoten. Die Böen sind der Mittelwert der täglichen Spitzen.
Die Jahreszeiten
Frühling
März – Mai
13°·291 h·85 mm
5,9 kn
Sommer
Juni – August
21°·361 h·63 mm
4,7 kn
Herbst
September – November
15°·235 h·87 mm
5,4 kn
Winter
Dezember – Februar
7°·159 h·91 mm
5,9 kn