Klimaat
Het klimaat in Montpon-Ménestérol
Luchttemperatuur, wind op 10 m, zonuren en regen, maand na maand. Gemiddelden 2016-2025. Dit is geen reisverwachting.
Het jaar
De lucht is 18 °C of warmer van juni tot september.
6°
jan
8°
feb
10°
mrt
13°
apr
16°
mei
20°
jun
22°
jul
22°
aug
19°
sep
15°
okt
10°
nov
7°
dec
| Maand | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucht (°C) | 6,1 | 7,9 | 10 | 12,7 | 16 | 20,1 | 21,9 | 22,2 | 18,8 | 15,1 | 9,9 | 7,4 |
| Zon (u) | 149 | 180 | 251 | 284 | 337 | 341 | 378 | 365 | 291 | 231 | 182 | 147 |
| Regen (mm) | 93 | 72 | 89 | 79 | 88 | 105 | 41 | 43 | 62 | 100 | 100 | 107 |
| Wind (kn) | 6 | 6 | 6,4 | 5,8 | 5,4 | 4,7 | 4,8 | 4,6 | 4,9 | 5,5 | 5,7 | 5,8 |
| Vlagen (kn) | 19 | 19,2 | 21,3 | 19,5 | 18,7 | 17,1 | 17,1 | 16,5 | 16,9 | 17,6 | 18,5 | 18 |
Gemiddelde wind op 10 m, in knopen. De vlagen zijn het gemiddelde van de dagelijkse pieken.
De seizoenen
Lente
maart – mei
13°·291 h·85 mm
5,9 kn
Zomer
juni – augustus
21°·361 h·63 mm
4,7 kn
Herfst
september – november
15°·235 h·87 mm
5,4 kn
Winter
december – februari
7°·159 h·91 mm
5,9 kn