Klimaat
Het klimaat in Landerneau
Luchttemperatuur, wind op 10 m, zonuren en regen, maand na maand. Gemiddelden 2016-2025. Dit is geen reisverwachting.
Het jaar
7°
jan
8°
feb
9°
mrt
10°
apr
13°
mei
16°
jun
17°
jul
17°
aug
16°
sep
13°
okt
10°
nov
9°
dec
| Maand | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucht (°C) | 7,1 | 7,8 | 8,6 | 10,3 | 13 | 15,8 | 17,3 | 17,3 | 15,7 | 13,1 | 10,2 | 8,5 |
| Zon (u) | 125 | 154 | 220 | 290 | 337 | 315 | 341 | 311 | 262 | 206 | 151 | 122 |
| Regen (mm) | 127 | 100 | 94 | 65 | 72 | 83 | 65 | 64 | 83 | 118 | 129 | 143 |
| Wind (kn) | 9,2 | 9,9 | 9,6 | 8 | 7,6 | 7,1 | 7,4 | 7,3 | 7,7 | 8,6 | 9,2 | 9,8 |
| Vlagen (kn) | 26,8 | 28,2 | 28,2 | 23,8 | 23,4 | 22,1 | 22,6 | 22,4 | 23,6 | 25,2 | 26,7 | 27,5 |
| Water (°C) | 8,6 | 9,7 | 10,6 | 13,2 | 16,3 | 19,3 | 20,5 | 20,6 | 18,8 | 15,9 | 12,7 | 10 |
Gemiddelde wind op 10 m, in knopen. De vlagen zijn het gemiddelde van de dagelijkse pieken.
Watertemperatuur, gemiddelden 2022-2026. Dit is niet de reeks 2015-2024.
De seizoenen
Lente
maart – mei
11°·282 h·77 mm
8,4 kn·Water 13°
Zomer
juni – augustus
17°·322 h·71 mm
7,3 kn·Water 20°
Herfst
september – november
13°·206 h·110 mm
8,5 kn·Water 16°
Winter
december – februari
8°·134 h·123 mm
9,6 kn·Water 9°