Klimaat
Het klimaat in Cherbourg-en-Cotentin
Luchttemperatuur, wind op 10 m, zonuren en regen, maand na maand. Gemiddelden 2016-2025. Dit is geen reisverwachting.
Het jaar
7°
jan
7°
feb
9°
mrt
10°
apr
13°
mei
16°
jun
18°
jul
18°
aug
16°
sep
14°
okt
10°
nov
8°
dec
| Maand | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucht (°C) | 6,7 | 7,4 | 8,5 | 10 | 12,8 | 15,8 | 17,6 | 17,7 | 16,2 | 13,5 | 10,1 | 8,3 |
| Zon (u) | 131 | 154 | 224 | 311 | 355 | 360 | 376 | 336 | 269 | 211 | 154 | 117 |
| Regen (mm) | 109 | 80 | 85 | 47 | 58 | 73 | 59 | 66 | 71 | 114 | 100 | 117 |
| Wind (kn) | 10,1 | 10,9 | 10,1 | 8,4 | 8,1 | 7,8 | 7,8 | 7,9 | 8,3 | 9,2 | 10,1 | 10,7 |
| Vlagen (kn) | 28,7 | 30 | 28,6 | 24,6 | 24 | 23,1 | 23,2 | 23,5 | 24,2 | 26,6 | 28,1 | 29,3 |
| Water (°C) | 10 | 9,7 | 9,6 | 11 | 13,1 | 16 | 17,9 | 18,9 | 18,2 | 16,8 | 14,1 | 11,6 |
Gemiddelde wind op 10 m, in knopen. De vlagen zijn het gemiddelde van de dagelijkse pieken.
Watertemperatuur, gemiddelden 2022-2026. Dit is niet de reeks 2015-2024.
De seizoenen
Lente
maart – mei
10°·297 h·63 mm
8,9 kn·Water 11°
Zomer
juni – augustus
17°·357 h·66 mm
7,8 kn·Water 18°
Herfst
september – november
13°·211 h·95 mm
9,2 kn·Water 16°
Winter
december – februari
7°·134 h·102 mm
10,6 kn·Water 10°