Clima
Il clima a Klima
Temperatura dell'aria, vento a 10 m, ore di sole e pioggia, mese per mese. Medie 2016-2025. Non è il meteo di un soggiorno.
L'anno
L'aria è a 18 °C o più da giugno a settembre.
8°
gen
9°
feb
11°
mar
13°
apr
17°
mag
22°
giu
25°
lug
25°
ago
21°
set
17°
ott
14°
nov
10°
dic
| Mese | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aria (°C) | 8,3 | 9,2 | 10,6 | 13,1 | 17 | 22,3 | 24,9 | 24,7 | 21,4 | 17,2 | 13,8 | 10,3 |
| Sole (h) | 209 | 214 | 285 | 330 | 378 | 411 | 421 | 397 | 331 | 287 | 228 | 211 |
| Pioggia (mm) | 121 | 77 | 68 | 50 | 47 | 23 | 33 | 23 | 69 | 45 | 74 | 112 |
| Vento (kn) | 10 | 9,1 | 8,4 | 7,1 | 6,8 | 6 | 6,6 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 8,8 | 9,4 |
| Raffiche (kn) | 31,8 | 29,9 | 28,6 | 25,6 | 24,9 | 22,7 | 24,6 | 26,5 | 26,2 | 25,2 | 27,7 | 29,8 |
| Acqua (°C) | 15,9 | 15,7 | 15,2 | 16,2 | 18,2 | 23,8 | 27 | 26,6 | 25,1 | 22,4 | 19,4 | 16,9 |
Vento medio a 10 m, in nodi. Le raffiche sono la media dei picchi di ogni giorno.
Temperatura dell'acqua, medie 2022-2026. Non è la serie 2015-2024.
Le stagioni
Primavera
marzo – maggio
14°·331 h·55 mm
7,4 kn·Acqua 17°
Estate
giugno – agosto
24°·410 h·26 mm
6,8 kn·Acqua 26°
Autunno
settembre – novembre
17°·282 h·63 mm
8,1 kn·Acqua 22°
Inverno
dicembre – febbraio
9°·211 h·103 mm
9,5 kn·Acqua 16°