
Clima
Il clima a Pianottoli-Caldarello
Temperatura dell'aria, vento a 10 m, ore di sole e pioggia, mese per mese. Medie 2016-2025. Non è il meteo di un soggiorno.
L'anno
L'aria è a 18 °C o più da giugno a ottobre.
10°
gen
10°
feb
12°
mar
14°
apr
18°
mag
23°
giu
26°
lug
26°
ago
22°
set
18°
ott
14°
nov
11°
dic
| Mese | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aria (°C) | 9,8 | 10,4 | 11,6 | 14,2 | 17,7 | 22,9 | 25,9 | 25,9 | 22,1 | 18,3 | 13,9 | 11 |
| Sole (h) | 227 | 241 | 297 | 335 | 372 | 411 | 436 | 392 | 326 | 283 | 228 | 221 |
| Pioggia (mm) | 107 | 82 | 91 | 69 | 81 | 33 | 9 | 20 | 60 | 87 | 131 | 109 |
| Vento (kn) | 7,4 | 7 | 7,4 | 6,9 | 6,6 | 6,1 | 6 | 5,5 | 6,1 | 6,4 | 6,9 | 6,8 |
| Raffiche (kn) | 27,4 | 25,9 | 27,6 | 25,7 | 24,8 | 23,4 | 24 | 22,9 | 24,3 | 24,1 | 25,6 | 25,7 |
| Acqua (°C) | 14,8 | 14,1 | 14,5 | 15,7 | 18,2 | 22,4 | 24,8 | 26 | 24,2 | 22,1 | 19,4 | 16,4 |
Vento medio a 10 m, in nodi. Le raffiche sono la media dei picchi di ogni giorno.
Temperatura dell'acqua, medie 2022-2026. Non è la serie 2015-2024.
Le stagioni
Primavera
marzo – maggio
15°·335 h·80 mm
7 kn·Acqua 16°
Estate
giugno – agosto
25°·413 h·21 mm
5,9 kn·Acqua 24°
Autunno
settembre – novembre
18°·279 h·93 mm
6,5 kn·Acqua 22°
Inverno
dicembre – febbraio
10°·230 h·99 mm
7,1 kn·Acqua 15°