Clima
Il clima a Sukošan
Temperatura dell'aria, vento a 10 m, ore di sole e pioggia, mese per mese. Medie 2016-2025. Non è il meteo di un soggiorno.
L'anno
L'aria è a 18 °C o più da giugno a settembre.
5°
gen
7°
feb
9°
mar
13°
apr
17°
mag
23°
giu
25°
lug
25°
ago
20°
set
15°
ott
11°
nov
7°
dic
| Mese | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aria (°C) | 5,4 | 7,3 | 9,4 | 12,8 | 17,3 | 22,8 | 25,4 | 25,4 | 20,2 | 15,4 | 10,9 | 7,2 |
| Sole (h) | 206 | 215 | 293 | 327 | 370 | 397 | 419 | 396 | 317 | 277 | 194 | 183 |
| Pioggia (mm) | 98 | 98 | 101 | 74 | 100 | 51 | 36 | 59 | 127 | 117 | 171 | 137 |
| Vento (kn) | 6,4 | 6,7 | 6,6 | 6,1 | 5,5 | 5 | 5,2 | 5,4 | 5,1 | 5,5 | 6,5 | 5,8 |
| Raffiche (kn) | 19,6 | 21,2 | 22,4 | 21,9 | 20,9 | 20,4 | 21,9 | 21,9 | 19,9 | 19 | 19,8 | 18,3 |
| Acqua (°C) | 13,2 | 13,2 | 13,9 | 15,5 | 18,7 | 22,9 | 25,2 | 25,3 | 24,1 | 21 | 17,6 | 14,7 |
Vento medio a 10 m, in nodi. Le raffiche sono la media dei picchi di ogni giorno.
Temperatura dell'acqua, medie 2022-2026. Non è la serie 2015-2024.
Le stagioni
Primavera
marzo – maggio
13°·330 h·92 mm
6,1 kn·Acqua 16°
Estate
giugno – agosto
25°·404 h·49 mm
5,2 kn·Acqua 24°
Autunno
settembre – novembre
16°·263 h·138 mm
5,7 kn·Acqua 21°
Inverno
dicembre – febbraio
7°·201 h·111 mm
6,3 kn·Acqua 14°