Climat
Le climat à Montpellier
Température de l'air, vent à 10 m, heures de soleil et pluie, mois par mois. Moyennes 2016-2025. Ce n'est pas la météo d'un séjour.
L'année
L'air est à 18 °C ou plus de juin à septembre.
7°
janv.
9°
févr.
11°
mars
14°
avr.
18°
mai
23°
juin
26°
juil.
25°
août
21°
sept.
17°
oct.
11°
nov.
8°
déc.
| Mois | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air (°C) | 7,2 | 8,9 | 10,9 | 13,7 | 17,5 | 22,6 | 25,5 | 25 | 20,5 | 16,5 | 11,2 | 8,3 |
| Soleil (h) | 208 | 215 | 282 | 309 | 360 | 394 | 419 | 386 | 314 | 252 | 216 | 203 |
| Pluie (mm) | 64 | 59 | 70 | 72 | 75 | 44 | 17 | 34 | 83 | 112 | 108 | 72 |
| Vent (kn) | 6,9 | 6,9 | 7,4 | 7,3 | 7 | 6,2 | 6,5 | 6 | 6 | 6,8 | 6,9 | 6,6 |
| Rafales (kn) | 20 | 20,2 | 22,7 | 22,1 | 21,4 | 20,6 | 21,6 | 20,3 | 19,8 | 20,2 | 20,1 | 19,1 |
| Eau (°C) | 10,7 | 11,4 | 12,9 | 15,4 | 18,7 | 23,4 | 25,1 | 25,1 | 22,6 | 19,6 | 15,6 | 12 |
Vent moyen à 10 m, en nœuds. Les rafales sont la moyenne des pointes de chaque jour.
Température de l'eau, moyennes 2022-2026. Ce n'est pas la série 2015-2024.
Les saisons
Printemps
mars – mai
14°·317 h·72 mm
7,2 kn·Eau 16°
Été
juin – août
24°·400 h·32 mm
6,2 kn·Eau 25°
Automne
septembre – novembre
16°·261 h·101 mm
6,6 kn·Eau 19°
Hiver
décembre – février
8°·209 h·65 mm
6,8 kn·Eau 11°