Climat
Le climat à Menton
Température de l'air, vent à 10 m, heures de soleil et pluie, mois par mois. Moyennes 2016-2025. Ce n'est pas la météo d'un séjour.
L'année
L'air est à 18 °C ou plus de juin à septembre.
9°
janv.
10°
févr.
11°
mars
14°
avr.
18°
mai
23°
juin
25°
juil.
25°
août
22°
sept.
18°
oct.
13°
nov.
10°
déc.
| Mois | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air (°C) | 8,5 | 9,6 | 11,3 | 14,1 | 17,6 | 22,6 | 25,2 | 25,4 | 21,5 | 17,5 | 12,5 | 9,5 |
| Soleil (h) | 226 | 232 | 302 | 326 | 372 | 412 | 439 | 394 | 326 | 274 | 225 | 219 |
| Pluie (mm) | 59 | 67 | 79 | 63 | 60 | 34 | 14 | 23 | 57 | 110 | 117 | 85 |
| Vent (kn) | 4,2 | 4,3 | 4,7 | 4,4 | 4,1 | 3,8 | 3,7 | 3,5 | 3,9 | 4 | 4,2 | 4 |
| Rafales (kn) | 20,7 | 21,3 | 24,5 | 23,1 | 21,6 | 20,9 | 20,4 | 19,5 | 21,6 | 21,2 | 20,8 | 19,2 |
| Eau (°C) | 14,6 | 14,2 | 14,4 | 16,1 | 18,9 | 23,5 | 26,9 | 27,4 | 24,9 | 21,6 | 18,2 | 15,9 |
Vent moyen à 10 m, en nœuds. Les rafales sont la moyenne des pointes de chaque jour.
Température de l'eau, moyennes 2022-2026. Ce n'est pas la série 2015-2024.
Les saisons
Printemps
mars – mai
14°·333 h·67 mm
4,4 kn·Eau 16°
Été
juin – août
24°·415 h·24 mm
3,7 kn·Eau 26°
Automne
septembre – novembre
17°·275 h·95 mm
4 kn·Eau 22°
Hiver
décembre – février
9°·226 h·70 mm
4,2 kn·Eau 15°