Climat
Le climat à Dieppe
Température de l'air, vent à 10 m, heures de soleil et pluie, mois par mois. Moyennes 2016-2025. Ce n'est pas la météo d'un séjour.
L'année
L'air est à 18 °C ou plus de juillet à août.
6°
janv.
7°
févr.
8°
mars
10°
avr.
13°
mai
17°
juin
18°
juil.
19°
août
17°
sept.
14°
oct.
9°
nov.
7°
déc.
| Mois | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air (°C) | 5,6 | 6,7 | 8,2 | 10,2 | 13,3 | 16,7 | 18,4 | 18,7 | 16,6 | 13,5 | 9,2 | 7 |
| Soleil (h) | 124 | 158 | 232 | 316 | 354 | 369 | 377 | 339 | 268 | 212 | 141 | 117 |
| Pluie (mm) | 104 | 69 | 68 | 57 | 64 | 71 | 59 | 64 | 71 | 93 | 110 | 105 |
| Vent (kn) | 10,1 | 10,9 | 9,9 | 8,2 | 7,9 | 7,4 | 7,6 | 7,6 | 8,1 | 9,3 | 10 | 10,5 |
| Rafales (kn) | 26,3 | 27,7 | 26,1 | 23,1 | 22,7 | 21,9 | 22,2 | 22,1 | 22,3 | 24,8 | 25,6 | 26,7 |
| Eau (°C) | 7,5 | 8,2 | 9 | 11,4 | 14,6 | 17,8 | 20,1 | 20,9 | 19 | 16,2 | 12,6 | 9,6 |
Vent moyen à 10 m, en nœuds. Les rafales sont la moyenne des pointes de chaque jour.
Température de l'eau, moyennes 2022-2026. Ce n'est pas la série 2015-2024.
Les saisons
Printemps
mars – mai
11°·301 h·63 mm
8,7 kn·Eau 12°
Été
juin – août
18°·362 h·65 mm
7,5 kn·Eau 20°
Automne
septembre – novembre
13°·207 h·91 mm
9,1 kn·Eau 16°
Hiver
décembre – février
6°·133 h·93 mm
10,5 kn·Eau 8°