Κλίμα
Το κλίμα στην Bacoli
Θερμοκρασία αέρα, άνεμος στα 10 μ., ώρες ηλιοφάνειας και βροχή, μήνα τον μήνα. Μέσοι όροι 2016-2025. Δεν είναι πρόγνωση ταξιδιού.
Το έτος
Ο αέρας είναι στους 18 °C ή περισσότερο από Μαΐου έως Οκτωβρίου.
10°
Ιαν
11°
Φεβ
12°
Μαρ
15°
Απρ
18°
Μαΐ
23°
Ιουν
26°
Ιουλ
26°
Αυγ
23°
Σεπ
19°
Οκτ
15°
Νοε
11°
Δεκ
| Μήνας | Ιαν | Φεβ | Μαρ | Απρ | Μαΐ | Ιουν | Ιουλ | Αυγ | Σεπ | Οκτ | Νοε | Δεκ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αέρας (°C) | 9,7 | 10,8 | 12 | 14,6 | 18,3 | 23,4 | 26,2 | 26,3 | 22,7 | 18,7 | 14,7 | 11,3 |
| Ήλιος (ώ) | 218 | 239 | 296 | 327 | 370 | 398 | 428 | 394 | 322 | 281 | 212 | 213 |
| Βροχή (mm) | 95 | 89 | 86 | 62 | 71 | 28 | 14 | 24 | 105 | 95 | 203 | 114 |
| Άνεμος (kn) | 6,9 | 6,7 | 6,7 | 6 | 5,6 | 4,9 | 5,1 | 4,9 | 5,4 | 5,6 | 6,7 | 6,3 |
| Ριπές (kn) | 20,5 | 20,3 | 21,2 | 20,4 | 20 | 19,3 | 20,1 | 19,7 | 19 | 18,3 | 20,8 | 19,6 |
| Θάλασσα (°C) | 16,3 | 15,2 | 15,3 | 16,6 | 19,5 | 24,6 | 27,4 | 27,9 | 25,9 | 22,7 | 20,2 | 17,7 |
Μέσος άνεμος στα 10 μ., σε κόμβους. Οι ριπές είναι ο μέσος όρος των ημερήσιων κορυφών.
Θερμοκρασία νερού, μέσοι όροι 2022-2026. Δεν είναι η σειρά 2015-2024.
Οι εποχές
Άνοιξη
Μαρτίου – Μαΐου
15°·331 h·73 mm
6,1 kn·Θάλασσα 17°
Καλοκαίρι
Ιουνίου – Αυγούστου
25°·407 h·22 mm
5 kn·Θάλασσα 27°
Φθινόπωρο
Σεπτεμβρίου – Νοεμβρίου
19°·272 h·134 mm
5,9 kn·Θάλασσα 23°
Χειμώνας
Δεκεμβρίου – Φεβρουαρίου
11°·223 h·99 mm
6,6 kn·Θάλασσα 16°