Κλίμα
Το κλίμα στην Landerneau
Θερμοκρασία αέρα, άνεμος στα 10 μ., ώρες ηλιοφάνειας και βροχή, μήνα τον μήνα. Μέσοι όροι 2016-2025. Δεν είναι πρόγνωση ταξιδιού.
Το έτος
7°
Ιαν
8°
Φεβ
9°
Μαρ
10°
Απρ
13°
Μαΐ
16°
Ιουν
17°
Ιουλ
17°
Αυγ
16°
Σεπ
13°
Οκτ
10°
Νοε
9°
Δεκ
| Μήνας | Ιαν | Φεβ | Μαρ | Απρ | Μαΐ | Ιουν | Ιουλ | Αυγ | Σεπ | Οκτ | Νοε | Δεκ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αέρας (°C) | 7,1 | 7,8 | 8,6 | 10,3 | 13 | 15,8 | 17,3 | 17,3 | 15,7 | 13,1 | 10,2 | 8,5 |
| Ήλιος (ώ) | 125 | 154 | 220 | 290 | 337 | 315 | 341 | 311 | 262 | 206 | 151 | 122 |
| Βροχή (mm) | 127 | 100 | 94 | 65 | 72 | 83 | 65 | 64 | 83 | 118 | 129 | 143 |
| Άνεμος (kn) | 9,2 | 9,9 | 9,6 | 8 | 7,6 | 7,1 | 7,4 | 7,3 | 7,7 | 8,6 | 9,2 | 9,8 |
| Ριπές (kn) | 26,8 | 28,2 | 28,2 | 23,8 | 23,4 | 22,1 | 22,6 | 22,4 | 23,6 | 25,2 | 26,7 | 27,5 |
| Θάλασσα (°C) | 8,6 | 9,7 | 10,6 | 13,2 | 16,3 | 19,3 | 20,5 | 20,6 | 18,8 | 15,9 | 12,7 | 10 |
Μέσος άνεμος στα 10 μ., σε κόμβους. Οι ριπές είναι ο μέσος όρος των ημερήσιων κορυφών.
Θερμοκρασία νερού, μέσοι όροι 2022-2026. Δεν είναι η σειρά 2015-2024.
Οι εποχές
Άνοιξη
Μαρτίου – Μαΐου
11°·282 h·77 mm
8,4 kn·Θάλασσα 13°
Καλοκαίρι
Ιουνίου – Αυγούστου
17°·322 h·71 mm
7,3 kn·Θάλασσα 20°
Φθινόπωρο
Σεπτεμβρίου – Νοεμβρίου
13°·206 h·110 mm
8,5 kn·Θάλασσα 16°
Χειμώνας
Δεκεμβρίου – Φεβρουαρίου
8°·134 h·123 mm
9,6 kn·Θάλασσα 9°