Klima
Das Klima in Klima
Lufttemperatur, Wind in 10 m, Sonnenstunden und Regen, Monat für Monat. Mittel 2016-2025. Das ist keine Reisevorhersage.
Das Jahr
Die Luft liegt bei 18 °C oder mehr von Juni bis September.
8°
Jan
9°
Feb
11°
Mär
13°
Apr
17°
Mai
22°
Jun
25°
Jul
25°
Aug
21°
Sep
17°
Okt
14°
Nov
10°
Dez
| Monat | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luft (°C) | 8,3 | 9,2 | 10,6 | 13,1 | 17 | 22,3 | 24,9 | 24,7 | 21,4 | 17,2 | 13,8 | 10,3 |
| Sonne (h) | 209 | 214 | 285 | 330 | 378 | 411 | 421 | 397 | 331 | 287 | 228 | 211 |
| Regen (mm) | 121 | 77 | 68 | 50 | 47 | 23 | 33 | 23 | 69 | 45 | 74 | 112 |
| Wind (kn) | 10 | 9,1 | 8,4 | 7,1 | 6,8 | 6 | 6,6 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 8,8 | 9,4 |
| Böen (kn) | 31,8 | 29,9 | 28,6 | 25,6 | 24,9 | 22,7 | 24,6 | 26,5 | 26,2 | 25,2 | 27,7 | 29,8 |
| Wasser (°C) | 15,9 | 15,7 | 15,2 | 16,2 | 18,2 | 23,8 | 27 | 26,6 | 25,1 | 22,4 | 19,4 | 16,9 |
Mittlerer Wind in 10 m, in Knoten. Die Böen sind der Mittelwert der täglichen Spitzen.
Wassertemperatur, Mittel 2022-2026. Das ist nicht die Reihe 2015-2024.
Die Jahreszeiten
Frühling
März – Mai
14°·331 h·55 mm
7,4 kn·Wasser 17°
Sommer
Juni – August
24°·410 h·26 mm
6,8 kn·Wasser 26°
Herbst
September – November
17°·282 h·63 mm
8,1 kn·Wasser 22°
Winter
Dezember – Februar
9°·211 h·103 mm
9,5 kn·Wasser 16°