Klima
Das Klima in Wertigkeit
Lufttemperatur, Wind in 10 m, Sonnenstunden und Regen, Monat für Monat. Mittel 2016-2025. Das ist keine Reisevorhersage.
Das Jahr
Die Luft liegt bei 18 °C oder mehr von Juni bis September.
4°
Jan
7°
Feb
9°
Mär
12°
Apr
16°
Mai
22°
Jun
24°
Jul
24°
Aug
19°
Sep
14°
Okt
9°
Nov
5°
Dez
| Monat | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luft (°C) | 4,4 | 6,5 | 8,9 | 12,2 | 16 | 21,6 | 23,9 | 23,7 | 19 | 14,3 | 8,5 | 5,3 |
| Sonne (h) | 171 | 207 | 282 | 311 | 348 | 392 | 421 | 382 | 312 | 251 | 189 | 168 |
| Regen (mm) | 54 | 50 | 71 | 64 | 86 | 60 | 41 | 38 | 64 | 119 | 101 | 82 |
| Wind (kn) | 8,2 | 7,6 | 7,4 | 7,9 | 7,5 | 7,2 | 7,5 | 7,4 | 6,5 | 7,5 | 7,1 | 6,9 |
| Böen (kn) | 25,9 | 25,8 | 26 | 26,4 | 26 | 25,2 | 24,8 | 24,9 | 23,4 | 25,3 | 23,9 | 23 |
Mittlerer Wind in 10 m, in Knoten. Die Böen sind der Mittelwert der täglichen Spitzen.
Die Jahreszeiten
Frühling
März – Mai
12°·314 h·74 mm
7,6 kn
Sommer
Juni – August
23°·398 h·46 mm
7,4 kn
Herbst
September – November
14°·251 h·95 mm
7 kn
Winter
Dezember – Februar
5°·182 h·62 mm
7,6 kn