Klima
Das Klima in Träge
Lufttemperatur, Wind in 10 m, Sonnenstunden und Regen, Monat für Monat. Mittel 2016-2025. Das ist keine Reisevorhersage.
Das Jahr
Die Luft liegt bei 18 °C oder mehr von Juli bis August.
7°
Jan
7°
Feb
9°
Mär
11°
Apr
14°
Mai
17°
Jun
19°
Jul
19°
Aug
16°
Sep
13°
Okt
10°
Nov
8°
Dez
| Monat | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luft (°C) | 6,5 | 7,4 | 8,6 | 10,7 | 13,8 | 17,1 | 18,7 | 18,6 | 16,3 | 13,4 | 9,7 | 7,9 |
| Sonne (h) | 137 | 161 | 237 | 299 | 345 | 345 | 367 | 342 | 279 | 220 | 169 | 128 |
| Regen (mm) | 119 | 86 | 81 | 64 | 64 | 74 | 58 | 52 | 66 | 109 | 118 | 125 |
| Wind (kn) | 8,6 | 8,9 | 9 | 7,6 | 7,5 | 6,8 | 7,3 | 7 | 7,1 | 7,8 | 8,4 | 8,8 |
| Böen (kn) | 23,8 | 24,3 | 25,1 | 21,4 | 21,4 | 20,1 | 21 | 20,3 | 21 | 22,5 | 23,5 | 23,9 |
| Wasser (°C) | 9,2 | 9,8 | 10,9 | 13,2 | 16,1 | 18,7 | 19,2 | 19,5 | 18,7 | 16,5 | 13,8 | 10,9 |
Mittlerer Wind in 10 m, in Knoten. Die Böen sind der Mittelwert der täglichen Spitzen.
Wassertemperatur, Mittel 2022-2026. Das ist nicht die Reihe 2015-2024.
Die Jahreszeiten
Frühling
März – Mai
11°·294 h·70 mm
8 kn·Wasser 13°
Sommer
Juni – August
18°·351 h·61 mm
7 kn·Wasser 19°
Herbst
September – November
13°·223 h·98 mm
7,8 kn·Wasser 16°
Winter
Dezember – Februar
7°·142 h·110 mm
8,8 kn·Wasser 10°