Klima
Das Klima in Dole
Lufttemperatur, Wind in 10 m, Sonnenstunden und Regen, Monat für Monat. Mittel 2016-2025. Das ist keine Reisevorhersage.
Das Jahr
Die Luft liegt bei 18 °C oder mehr von Juni bis August.
3°
Jan
5°
Feb
8°
Mär
11°
Apr
15°
Mai
20°
Jun
21°
Jul
21°
Aug
17°
Sep
13°
Okt
7°
Nov
4°
Dez
| Monat | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luft (°C) | 3,4 | 5,4 | 7,8 | 11 | 14,7 | 19,7 | 21,2 | 21,2 | 17,2 | 12,9 | 7,2 | 4,4 |
| Sonne (h) | 128 | 171 | 248 | 290 | 330 | 362 | 390 | 350 | 289 | 217 | 149 | 116 |
| Regen (mm) | 108 | 80 | 93 | 88 | 114 | 121 | 87 | 76 | 82 | 121 | 115 | 109 |
| Wind (kn) | 6,9 | 6,7 | 6,4 | 5,9 | 5,7 | 5 | 4,8 | 4,6 | 5 | 6 | 6 | 6,2 |
| Böen (kn) | 21,5 | 21,2 | 21,1 | 19,8 | 19,5 | 18,4 | 17,8 | 17 | 17,5 | 19,7 | 19,4 | 19,7 |
Mittlerer Wind in 10 m, in Knoten. Die Böen sind der Mittelwert der täglichen Spitzen.
Die Jahreszeiten
Frühling
März – Mai
11°·289 h·98 mm
6 kn
Sommer
Juni – August
21°·367 h·95 mm
4,8 kn
Herbst
September – November
12°·218 h·106 mm
5,7 kn
Winter
Dezember – Februar
4°·138 h·99 mm
6,6 kn