Klima
Das Klima in Geeignet
Lufttemperatur, Wind in 10 m, Sonnenstunden und Regen, Monat für Monat. Mittel 2016-2025. Das ist keine Reisevorhersage.
Das Jahr
Die Luft liegt bei 18 °C oder mehr von Juni bis September.
5°
Jan
7°
Feb
10°
Mär
13°
Apr
17°
Mai
22°
Jun
25°
Jul
24°
Aug
19°
Sep
15°
Okt
9°
Nov
6°
Dez
| Monat | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luft (°C) | 5,3 | 7,3 | 9,5 | 12,8 | 16,5 | 22,2 | 25 | 24,3 | 19,4 | 15,1 | 9,4 | 6,3 |
| Sonne (h) | 219 | 224 | 298 | 320 | 366 | 408 | 433 | 390 | 321 | 272 | 213 | 212 |
| Regen (mm) | 42 | 49 | 69 | 68 | 90 | 51 | 14 | 34 | 72 | 119 | 113 | 81 |
| Wind (kn) | 5,1 | 5,3 | 5,8 | 5,8 | 5,3 | 5,1 | 5,5 | 5,1 | 5 | 5,2 | 5,1 | 4,9 |
| Böen (kn) | 21,7 | 22,6 | 24,6 | 24,5 | 23,5 | 23,1 | 24,2 | 23,3 | 21,9 | 21,8 | 21,3 | 20,4 |
Mittlerer Wind in 10 m, in Knoten. Die Böen sind der Mittelwert der täglichen Spitzen.
Die Jahreszeiten
Frühling
März – Mai
13°·328 h·76 mm
5,6 kn
Sommer
Juni – August
24°·410 h·33 mm
5,2 kn
Herbst
September – November
15°·269 h·101 mm
5,1 kn
Winter
Dezember – Februar
6°·218 h·57 mm
5,1 kn