
Klima
Klima v Lefkada
Teplota vzduchu, vítr v 10 m, hodiny slunce a déšť, měsíc po měsíci. Průměry 2016-2025. Není to předpověď na pobyt.
Rok
Vzduch má 18 °C nebo více od květen do říjen.
10°
led
11°
úno
13°
bře
16°
dub
20°
kvě
25°
čvn
28°
čvc
28°
srp
24°
zář
20°
říj
16°
lis
12°
pro
| Měsíc | led | úno | bře | dub | kvě | čvn | čvc | srp | zář | říj | lis | pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vzduch (°C) | 10,1 | 11,2 | 12,8 | 15,9 | 19,9 | 24,8 | 27,5 | 27,7 | 23,9 | 19,6 | 15,7 | 11,9 |
| Slunce (h) | 225 | 236 | 302 | 340 | 369 | 406 | 428 | 399 | 328 | 295 | 220 | 223 |
| Déšť (mm) | 152 | 92 | 104 | 62 | 58 | 37 | 12 | 23 | 85 | 98 | 200 | 149 |
| Vítr (kn) | 5,3 | 5,5 | 5,5 | 5 | 4,7 | 4,3 | 4,7 | 4,5 | 4,6 | 4,4 | 5,4 | 4,7 |
| Nárazy (kn) | 19 | 19,8 | 21,1 | 19,8 | 20,2 | 19,6 | 20,8 | 20,5 | 19,5 | 17,4 | 19,4 | 17,5 |
| Voda (°C) | 16,9 | 16 | 16,2 | 17,4 | 19,8 | 24,4 | 27 | 27,5 | 26,7 | 23,6 | 21,3 | 18,3 |
Průměrný vítr v 10 m, v uzlech. Nárazy jsou průměr denních špiček.
Teplota vody, průměry 2022-2026. Není to řada 2015–2024.
Roční období
Jaro
březen – květen
16°·337 h·75 mm
5,1 kn·Voda 18°
Léto
červen – srpen
27°·411 h·24 mm
4,5 kn·Voda 26°
Podzim
září – listopad
20°·281 h·128 mm
4,8 kn·Voda 24°
Zima
prosinec – únor
11°·228 h·131 mm
5,2 kn·Voda 17°