
Klima
Klima v Kos
Teplota vzduchu, vítr v 10 m, hodiny slunce a déšť, měsíc po měsíci. Průměry 2016-2025. Není to předpověď na pobyt.
Rok
Vzduch má 18 °C nebo více od květen do listopad.
13°
led
13°
úno
14°
bře
17°
dub
20°
kvě
25°
čvn
27°
čvc
27°
srp
25°
zář
21°
říj
18°
lis
15°
pro
| Měsíc | led | úno | bře | dub | kvě | čvn | čvc | srp | zář | říj | lis | pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vzduch (°C) | 12,7 | 13 | 14,2 | 16,8 | 20,2 | 24,6 | 27,1 | 27 | 24,8 | 21,2 | 18 | 14,5 |
| Slunce (h) | 244 | 258 | 314 | 343 | 398 | 415 | 428 | 399 | 356 | 314 | 266 | 249 |
| Déšť (mm) | 144 | 72 | 56 | 28 | 16 | 6 | 0 | 2 | 8 | 29 | 104 | 134 |
| Vítr (kn) | 10,6 | 10,3 | 9,9 | 8,4 | 8 | 9 | 10,8 | 9,2 | 9,3 | 8,2 | 8,4 | 10 |
| Nárazy (kn) | 35,4 | 34,3 | 33,1 | 29,6 | 28,2 | 29,6 | 33 | 29,2 | 29,8 | 26,8 | 28,4 | 32,9 |
| Voda (°C) | 19,3 | 18,1 | 17,7 | 18,1 | 19,8 | 23,2 | 25,6 | 27,1 | 26,6 | 24,7 | 22,7 | 20,7 |
Průměrný vítr v 10 m, v uzlech. Nárazy jsou průměr denních špiček.
Teplota vody, průměry 2022-2026. Není to řada 2015–2024.
Roční období
Jaro
březen – květen
17°·352 h·33 mm
8,8 kn·Voda 19°
Léto
červen – srpen
26°·414 h·3 mm
9,7 kn·Voda 25°
Podzim
září – listopad
21°·312 h·47 mm
8,6 kn·Voda 25°
Zima
prosinec – únor
13°·250 h·117 mm
10,3 kn·Voda 19°