Klima
Klima v Saint-Briac-sur-Mer
Teplota vzduchu, vítr v 10 m, hodiny slunce a déšť, měsíc po měsíci. Průměry 2016-2025. Není to předpověď na pobyt.
Rok
Vzduch má 18 °C nebo více od červenec do srpen.
7°
led
8°
úno
9°
bře
11°
dub
14°
kvě
17°
čvn
18°
čvc
19°
srp
17°
zář
14°
říj
10°
lis
8°
pro
| Měsíc | led | úno | bře | dub | kvě | čvn | čvc | srp | zář | říj | lis | pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vzduch (°C) | 6,7 | 7,6 | 8,8 | 10,7 | 13,6 | 16,7 | 18,3 | 18,5 | 16,8 | 13,8 | 10,1 | 8,1 |
| Slunce (h) | 142 | 167 | 246 | 311 | 360 | 357 | 379 | 346 | 282 | 223 | 165 | 132 |
| Déšť (mm) | 86 | 61 | 63 | 55 | 59 | 71 | 56 | 61 | 73 | 82 | 92 | 93 |
| Vítr (kn) | 9,4 | 9,9 | 9,6 | 8,1 | 8 | 7,2 | 7,7 | 7,5 | 7,9 | 8,6 | 9,5 | 10 |
| Nárazy (kn) | 24,1 | 24,7 | 24,8 | 21,8 | 22,1 | 20,2 | 21,4 | 20,8 | 21,2 | 22,8 | 24,2 | 24,7 |
| Voda (°C) | 9,1 | 9,1 | 9,6 | 11,8 | 14,6 | 18 | 19,7 | 20,5 | 19,4 | 16,9 | 13,7 | 10,9 |
Průměrný vítr v 10 m, v uzlech. Nárazy jsou průměr denních špiček.
Teplota vody, průměry 2022-2026. Není to řada 2015–2024.
Roční období
Jaro
březen – květen
11°·306 h·59 mm
8,6 kn·Voda 12°
Léto
červen – srpen
18°·361 h·63 mm
7,5 kn·Voda 19°
Podzim
září – listopad
14°·223 h·82 mm
8,7 kn·Voda 17°
Zima
prosinec – únor
7°·147 h·80 mm
9,8 kn·Voda 10°