Clima
O clima em València
Temperatura do ar, vento a 10 m, horas de sol e chuva, mês a mês. Médias 2016-2025. Não é a previsão de uma viagem.
O ano
O ar está a 18 °C ou mais de maio a outubro.
11°
jan.
12°
fev.
14°
mar.
16°
abr.
19°
mai.
23°
jun.
26°
jul.
27°
ago.
24°
set.
20°
out.
15°
nov.
12°
dez.
| Mês | jan. | fev. | mar. | abr. | mai. | jun. | jul. | ago. | set. | out. | nov. | dez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ar (°C) | 11,4 | 12,1 | 13,7 | 15,6 | 19,2 | 23,4 | 26,2 | 26,5 | 23,5 | 19,8 | 15,2 | 12,4 |
| Sol (h) | 252 | 247 | 284 | 309 | 389 | 392 | 416 | 381 | 314 | 277 | 242 | 233 |
| Chuva (mm) | 35 | 20 | 84 | 43 | 28 | 20 | 14 | 17 | 86 | 70 | 70 | 50 |
| Vento (kn) | 6,9 | 5,9 | 7 | 6 | 5,6 | 5,3 | 5,3 | 5,1 | 5,4 | 5,3 | 6,5 | 6,4 |
| Rajadas (kn) | 20,5 | 19,5 | 23,8 | 22,7 | 22,4 | 22,2 | 22,5 | 21,8 | 21 | 19,1 | 20 | 18,9 |
| Água (°C) | 13,9 | 13,6 | 14,7 | 17,4 | 20,5 | 24,9 | 28,2 | 28,9 | 26,3 | 23,1 | 17,8 | 15,3 |
Vento médio a 10 m, em nós. As rajadas são a média dos picos de cada dia.
Temperatura da água, médias 2022-2026. Não é a série 2015-2024.
As estações
Primavera
março – maio
16°·327 h·52 mm
6,2 kn·Água 18°
Verão
junho – agosto
25°·396 h·17 mm
5,2 kn·Água 27°
Outono
setembro – novembro
20°·278 h·75 mm
5,7 kn·Água 22°
Inverno
dezembro – fevereiro
12°·244 h·35 mm
6,4 kn·Água 14°