
Clima
O clima em Mallorca
Temperatura do ar, vento a 10 m, horas de sol e chuva, mês a mês. Médias 2016-2025. Não é a previsão de uma viagem.
Medido em Alaró.
O ano
O ar está a 18 °C ou mais de junho a outubro.
10°
jan.
10°
fev.
12°
mar.
14°
abr.
18°
mai.
23°
jun.
26°
jul.
26°
ago.
22°
set.
18°
out.
14°
nov.
11°
dez.
| Mês | jan. | fev. | mar. | abr. | mai. | jun. | jul. | ago. | set. | out. | nov. | dez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ar (°C) | 9,6 | 10,3 | 11,9 | 14,2 | 17,9 | 23,1 | 26,2 | 25,9 | 21,8 | 18,2 | 13,6 | 11 |
| Sol (h) | 248 | 240 | 302 | 316 | 374 | 393 | 420 | 384 | 309 | 289 | 224 | 235 |
| Chuva (mm) | 49 | 47 | 51 | 59 | 53 | 32 | 12 | 24 | 64 | 66 | 69 | 37 |
| Vento (kn) | 5,5 | 4,9 | 6 | 5,4 | 4,7 | 4,2 | 4,3 | 4 | 4,2 | 4,3 | 5,3 | 4,9 |
| Rajadas (kn) | 21,2 | 20 | 23,2 | 21,8 | 20,1 | 19,5 | 19,8 | 18,7 | 18,6 | 18,5 | 20,7 | 19,6 |
| Água (°C) | 15,4 | 14,7 | 15,2 | 16,8 | 19,7 | 24,1 | 27,3 | 28,3 | 26,6 | 24 | 20,1 | 17,1 |
Vento médio a 10 m, em nós. As rajadas são a média dos picos de cada dia.
Temperatura da água, médias 2022-2026. Não é a série 2015-2024.
As estações
Primavera
março – maio
15°·331 h·54 mm
5,4 kn·Água 17°
Verão
junho – agosto
25°·399 h·23 mm
4,2 kn·Água 27°
Outono
setembro – novembro
18°·274 h·66 mm
4,6 kn·Água 24°
Inverno
dezembro – fevereiro
10°·241 h·44 mm
5,1 kn·Água 16°