
Clima
O clima em Var
Temperatura do ar, vento a 10 m, horas de sol e chuva, mês a mês. Médias 2016-2025. Não é a previsão de uma viagem.
Medido em Toulon.
O ano
O ar está a 18 °C ou mais de junho a setembro.
9°
jan.
10°
fev.
11°
mar.
14°
abr.
17°
mai.
22°
jun.
25°
jul.
25°
ago.
21°
set.
17°
out.
13°
nov.
10°
dez.
| Mês | jan. | fev. | mar. | abr. | mai. | jun. | jul. | ago. | set. | out. | nov. | dez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ar (°C) | 8,9 | 9,7 | 11,1 | 13,5 | 17 | 21,9 | 24,9 | 24,7 | 20,8 | 17,1 | 12,5 | 9,9 |
| Sol (h) | 225 | 225 | 300 | 331 | 374 | 417 | 435 | 393 | 325 | 273 | 221 | 218 |
| Chuva (mm) | 56 | 62 | 71 | 66 | 54 | 26 | 10 | 17 | 52 | 117 | 123 | 82 |
| Vento (kn) | 8,1 | 7,9 | 8,4 | 8,1 | 7,1 | 6,7 | 7 | 6,2 | 7 | 7,3 | 7,9 | 7,8 |
| Rajadas (kn) | 26,5 | 26,2 | 27,8 | 26,9 | 25,4 | 24,5 | 25,8 | 23,7 | 25,1 | 24,9 | 26 | 25,4 |
| Água (°C) | 14,5 | 13,9 | 14,2 | 15,4 | 17,9 | 22 | 24,2 | 25,3 | 23,5 | 21,1 | 17,5 | 15,4 |
Vento médio a 10 m, em nós. As rajadas são a média dos picos de cada dia.
Temperatura da água, médias 2022-2026. Não é a série 2015-2024.
As estações
Primavera
março – maio
14°·335 h·64 mm
7,9 kn·Água 16°
Verão
junho – agosto
24°·415 h·18 mm
6,6 kn·Água 24°
Outono
setembro – novembro
17°·273 h·97 mm
7,4 kn·Água 21°
Inverno
dezembro – fevereiro
10°·223 h·67 mm
7,9 kn·Água 15°