Clima
O clima em Bacoli
Temperatura do ar, vento a 10 m, horas de sol e chuva, mês a mês. Médias 2016-2025. Não é a previsão de uma viagem.
O ano
O ar está a 18 °C ou mais de maio a outubro.
10°
jan.
11°
fev.
12°
mar.
15°
abr.
18°
mai.
23°
jun.
26°
jul.
26°
ago.
23°
set.
19°
out.
15°
nov.
11°
dez.
| Mês | jan. | fev. | mar. | abr. | mai. | jun. | jul. | ago. | set. | out. | nov. | dez. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ar (°C) | 9,7 | 10,8 | 12 | 14,6 | 18,3 | 23,4 | 26,2 | 26,3 | 22,7 | 18,7 | 14,7 | 11,3 |
| Sol (h) | 218 | 239 | 296 | 327 | 370 | 398 | 428 | 394 | 322 | 281 | 212 | 213 |
| Chuva (mm) | 95 | 89 | 86 | 62 | 71 | 28 | 14 | 24 | 105 | 95 | 203 | 114 |
| Vento (kn) | 6,9 | 6,7 | 6,7 | 6 | 5,6 | 4,9 | 5,1 | 4,9 | 5,4 | 5,6 | 6,7 | 6,3 |
| Rajadas (kn) | 20,5 | 20,3 | 21,2 | 20,4 | 20 | 19,3 | 20,1 | 19,7 | 19 | 18,3 | 20,8 | 19,6 |
| Água (°C) | 16,3 | 15,2 | 15,3 | 16,6 | 19,5 | 24,6 | 27,4 | 27,9 | 25,9 | 22,7 | 20,2 | 17,7 |
Vento médio a 10 m, em nós. As rajadas são a média dos picos de cada dia.
Temperatura da água, médias 2022-2026. Não é a série 2015-2024.
As estações
Primavera
março – maio
15°·331 h·73 mm
6,1 kn·Água 17°
Verão
junho – agosto
25°·407 h·22 mm
5 kn·Água 27°
Outono
setembro – novembro
19°·272 h·134 mm
5,9 kn·Água 23°
Inverno
dezembro – fevereiro
11°·223 h·99 mm
6,6 kn·Água 16°