Klimat
Klimat w Klima
Temperatura powietrza, wiatr na 10 m, godziny słońca i deszcz, miesiąc po miesiącu. Średnie 2016-2025. To nie jest prognoza na pobyt.
Rok
Powietrze ma 18 °C lub więcej od czerwiec do wrzesień.
8°
sty
9°
lut
11°
mar
13°
kwi
17°
maj
22°
cze
25°
lip
25°
sie
21°
wrz
17°
paź
14°
lis
10°
gru
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Powietrze (°C) | 8,3 | 9,2 | 10,6 | 13,1 | 17 | 22,3 | 24,9 | 24,7 | 21,4 | 17,2 | 13,8 | 10,3 |
| Słońce (h) | 209 | 214 | 285 | 330 | 378 | 411 | 421 | 397 | 331 | 287 | 228 | 211 |
| Deszcz (mm) | 121 | 77 | 68 | 50 | 47 | 23 | 33 | 23 | 69 | 45 | 74 | 112 |
| Wiatr (kn) | 10 | 9,1 | 8,4 | 7,1 | 6,8 | 6 | 6,6 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 8,8 | 9,4 |
| Porywy (kn) | 31,8 | 29,9 | 28,6 | 25,6 | 24,9 | 22,7 | 24,6 | 26,5 | 26,2 | 25,2 | 27,7 | 29,8 |
| Woda (°C) | 15,9 | 15,7 | 15,2 | 16,2 | 18,2 | 23,8 | 27 | 26,6 | 25,1 | 22,4 | 19,4 | 16,9 |
Średni wiatr na 10 m, w węzłach. Porywy to średnia dziennych szczytów.
Temperatura wody, średnie 2022-2026. To nie jest seria 2015-2024.
Pory roku
Wiosna
marzec – maj
14°·331 h·55 mm
7,4 kn·Woda 17°
Lato
czerwiec – sierpień
24°·410 h·26 mm
6,8 kn·Woda 26°
Jesień
wrzesień – listopad
17°·282 h·63 mm
8,1 kn·Woda 22°
Zima
grudzień – luty
9°·211 h·103 mm
9,5 kn·Woda 16°