Klimat
Klimat w Berlin
Temperatura powietrza, wiatr na 10 m, godziny słońca i deszcz, miesiąc po miesiącu. Średnie 2016-2025. To nie jest prognoza na pobyt.
Rok
Powietrze ma 18 °C lub więcej od czerwiec do sierpień.
2°
sty
3°
lut
5°
mar
10°
kwi
15°
maj
20°
cze
20°
lip
20°
sie
16°
wrz
11°
paź
6°
lis
3°
gru
| Miesiąc | sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Powietrze (°C) | 1,9 | 2,9 | 5,4 | 9,7 | 14,6 | 19,8 | 20,1 | 20,4 | 16,4 | 11,3 | 5,7 | 3,2 |
| Słońce (h) | 96 | 146 | 224 | 296 | 356 | 382 | 366 | 341 | 278 | 188 | 121 | 84 |
| Deszcz (mm) | 58 | 51 | 41 | 32 | 42 | 74 | 73 | 47 | 41 | 53 | 45 | 51 |
| Wiatr (kn) | 8,4 | 8,3 | 7,3 | 7,3 | 7,1 | 6,6 | 6,5 | 6,1 | 6,6 | 7,5 | 7,1 | 7,8 |
| Porywy (kn) | 21 | 21,8 | 20,4 | 21 | 21,2 | 20,5 | 20,5 | 19,2 | 19 | 20,3 | 18,3 | 19,4 |
Średni wiatr na 10 m, w węzłach. Porywy to średnia dziennych szczytów.
Pory roku
Wiosna
marzec – maj
10°·292 h·38 mm
7,2 kn
Lato
czerwiec – sierpień
20°·363 h·65 mm
6,4 kn
Jesień
wrzesień – listopad
11°·196 h·46 mm
7,1 kn
Zima
grudzień – luty
3°·109 h·53 mm
8,2 kn