Climat
Le climat à Valence
Température de l'air, vent à 10 m, heures de soleil et pluie, mois par mois. Moyennes 2016-2025. Ce n'est pas la météo d'un séjour.
L'année
L'air est à 18 °C ou plus de mai à octobre.
11°
janv.
12°
févr.
14°
mars
16°
avr.
19°
mai
24°
juin
26°
juil.
27°
août
24°
sept.
20°
oct.
15°
nov.
12°
déc.
| Mois | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air (°C) | 11,2 | 12 | 13,7 | 15,5 | 19,2 | 23,5 | 26,3 | 26,6 | 23,5 | 19,7 | 15,1 | 12,3 |
| Soleil (h) | 251 | 246 | 283 | 307 | 389 | 392 | 416 | 380 | 313 | 275 | 241 | 232 |
| Pluie (mm) | 35 | 20 | 75 | 42 | 30 | 20 | 13 | 19 | 78 | 70 | 65 | 42 |
| Vent (kn) | 6,7 | 5,8 | 7 | 5,9 | 5,5 | 5,2 | 5,2 | 5 | 5,3 | 5,2 | 6,4 | 6,2 |
| Rafales (kn) | 19,8 | 19,1 | 23,2 | 22,2 | 21,8 | 21,6 | 21,9 | 21,3 | 20,6 | 18,6 | 19,5 | 18,3 |
| Eau (°C) | 13,9 | 13,6 | 14,7 | 17,4 | 20,5 | 24,9 | 28,2 | 28,9 | 26,3 | 23,1 | 17,8 | 15,3 |
Vent moyen à 10 m, en nœuds. Les rafales sont la moyenne des pointes de chaque jour.
Température de l'eau, moyennes 2022-2026. Ce n'est pas la série 2015-2024.
Les saisons
Printemps
mars – mai
16°·326 h·49 mm
6,1 kn·Eau 18°
Été
juin – août
25°·396 h·17 mm
5,1 kn·Eau 27°
Automne
septembre – novembre
19°·276 h·71 mm
5,6 kn·Eau 22°
Hiver
décembre – février
12°·243 h·32 mm
6,2 kn·Eau 14°