
Climat
Le climat à Dubrovnik
Température de l'air, vent à 10 m, heures de soleil et pluie, mois par mois. Moyennes 2016-2025. Ce n'est pas la météo d'un séjour.
L'année
L'air est à 18 °C ou plus de juin à septembre.
6°
janv.
8°
févr.
10°
mars
13°
avr.
17°
mai
22°
juin
25°
juil.
25°
août
20°
sept.
16°
oct.
12°
nov.
8°
déc.
| Mois | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air (°C) | 6,1 | 7,9 | 9,7 | 13 | 17 | 22,2 | 24,9 | 24,9 | 20,3 | 15,8 | 11,8 | 8 |
| Soleil (h) | 199 | 216 | 274 | 319 | 363 | 397 | 425 | 402 | 318 | 284 | 188 | 187 |
| Pluie (mm) | 192 | 181 | 232 | 127 | 144 | 54 | 43 | 54 | 144 | 192 | 358 | 222 |
| Vent (kn) | 6 | 6,1 | 6,1 | 5,3 | 4,7 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 4,8 | 4,9 | 5,9 | 5,7 |
| Rafales (kn) | 21,9 | 22,8 | 23,6 | 21,6 | 20,2 | 17,7 | 18,3 | 18,6 | 20,1 | 19,1 | 21,8 | 21,2 |
| Eau (°C) | 15,7 | 14,7 | 15 | 16,4 | 19,3 | 24,2 | 26,5 | 26,8 | 25,4 | 21,8 | 19,3 | 17 |
Vent moyen à 10 m, en nœuds. Les rafales sont la moyenne des pointes de chaque jour.
Température de l'eau, moyennes 2022-2026. Ce n'est pas la série 2015-2024.
Les saisons
Printemps
mars – mai
13°·319 h·168 mm
5,4 kn·Eau 17°
Été
juin – août
24°·408 h·50 mm
4,3 kn·Eau 26°
Automne
septembre – novembre
16°·263 h·231 mm
5,2 kn·Eau 22°
Hiver
décembre – février
7°·201 h·198 mm
5,9 kn·Eau 16°